1 1038 | Ревия Автандил Ноевич | 165 294 182 391 378 224 265 391 224 286 | 2800 | 1 |
2 897 | Дзебниаури Гивико Мамукович | 231 441 231 316 221 192 269 428 | 2329 | 2 |
3 1102 | Захарченко Алексей Алексеевич | 277 193 182 252 265 403 265 260 204 | 2301 | 3 |
4 990 | Матусевич Шандор Маерович | 165 294 416 210 397 217 238 | 1937 | 4 |
5 1005 | Цомая Михаил Элгуджанович | 337 175 337 260 189 224 204 | 1726 | 5 |
6 857 | Хомерики Гиоргий Давидович | 198 180 326 321 326 347 | 1698 | 6 |
7 700 | Моргоев Тимур Рамазанович | 165 193 165 171 165 321 189 217 | 1586 | 7 |
8 759 | Вертлиб Григорий Антонович | 231 165 217 306 189 176 217 | 1501 | 8 |
9 964 | Химченко Александр Сергеевич | 416 210 252 221 186 192 | 1477 | 9 |
10 886 | Кхитаришвили Торнике Анзорович | 277 182 186 173 224 238 | 1280 | 10 |
11 1060 | Черемисин Павел Александрович | 231 180 189 269 221 187 | 1277 | 11 |
12 715 | Сохарев Сергей Александрович | 198 210 173 158 171 192 170 | 1272 | 12 |
13 880 | Шиманский Олег Владимирович | 198 165 217 180 221 238 | 1219 | 13 |
14 847 | Мамучишвили Мамука Констанинович | 165 210 198 221 189 192 | 1175 | 14 |
15 700 | Павлова Карина Александровна | 182 165 189 171 192 187 | 1086 | 15 |
16 794 | Беришвили Давид Давидович | 231 210 186 210 173 | 1010 | 16 |
17 896 | Окропиридзе Гиоргий Двидович | 210 403 286 | 899 | 17 |
18 1001 | Баженов Иван Леонидович | 277 189 221 204 | 891 | 18 |
19 825 | Щелкун Иван Александрович | 182 193 231 204 | 810 | 19 |
20 1402 | Читая Сандро Вилгениевич | 231 245 277 | 753 | 20 |
21 779 | Фалилеев Виталий Григорьевич | 182 210 173 176 | 741 | 21 |
22 733 | Шеин Сергей Борисович | 171 180 173 170 | 694 | 22 |
23 1009 | Одарюк Михаил | 397 221 | 618 | 23 |
24 772 | Короглишвили Ираклий Соломонович | 186 165 224 | 575 | 24 |
25 703 | Евган Никита Янович | 198 210 165 | 573 | 25 |
26 710 | Колбая Алина Александровна | 182 192 158 | 532 | 26 |
27 883 | Лобадзе Бесо Джимшери | 269 238 | 507 | 27 |
28 1043 | Гелашвили Омари Давидович | 193 269 | 462 | 28 |
29 825 | Беспоясов Александр Борисович | 231 217 | 448 | 29 |
30 871 | Бутхузи Гуджа Гиоргиевич | 217 224 | 441 | 30 |
31 960 | Буцхрикидзе Гиоргий Темурович | 210 221 | 431 | 31 |
32 863 | Давиташвили Ираклий Ираклиевич | 217 210 | 427 | 32 |
33 700 | Сулла Марина Николаевна | 193 189 | 382 | 33 |
34 847 | Хинкоян Георгий Артем | 173 186 | 359 | 34 |
35
| Девадзе Бека | 357 | 357 | 35 |
36 736 | Брегадзе Давид Владимирович | 165 186 | 351 | 36 |
37 700 | Бибинеишвили Гиоргий Давидович | 173 171 | 344 | 37 |
38 928 | Гоголадзе Гиоргий Олегович | 316 | 316 | 38 |
39 1084 | Антадзе Николоз | 265 | 265 | 39 |
40
| Кобахидзе Левани Паатович | 260 | 260 | 40 |
41 870 | Лалиашвили Димитро Омарович | 260 | 260 | 41 |
42
| Седракян Мушег | 245 | 245 | 42 |
43
| Хачатрян Татул Вачаганович | 245 | 245 | 43 |
44
| Цомая Каха Элгуджанович | 245 | 245 | 44 |
45 738 | Тимофеев Дмитрий Алексеевич | 210 | 210 | 45 |
46
| Zhgenti Giorgi Davidovich | 198 | 198 | 46 |
47 761 | Имедидзе Давид Лухумович | 198 | 198 | 47 |
48 909 | Орехин Максим Владимирович | 198 | 198 | 48 |
49
| Григорян Варужан Рафикович | 193 | 193 | 49 |
50 769 | Канер Сергей Евгеньевич | 193 | 193 | 50 |
51 700 | Суслов Роман Мерабович | 193 | 193 | 51 |
52 700 | Буткус Игорь Эдуардович | 187 | 187 | 52 |
53 700 | Кикалишвили Бека Зурабович | 187 | 187 | 53 |
54
| Кварацхелия Георгий | 186 | 186 | 54 |
55 774 | Лалиашвили Омар Димитриевич | 186 | 186 | 55 |
56
| Герман Артем Александрович | 182 | 182 | 56 |
57 700 | Балашов Игорь Денисович | 176 | 176 | 57 |
58 776 | Гогуа Темури Омариевич | 176 | 176 | 58 |
59
| Стенечкина Елена Александровна | 173 | 173 | 59 |
60 709 | Макишвили Гигла Джемалович | 171 | 171 | 60 |
61 1223 | Нергадзе Давид Владимирович | 170 | 170 | 61 |
62 700 | Матвеев Сергей Александрович | 165 | 165 | 62 |
63
| Николаев Дмитрий Петрович | 165 | 165 | 63 |
64
| Остапенко Никита | 158 | 158 | 64 |